CDL立式多級不銹鋼離心泵--概述:
上海意嘉泵業(yè)CDL立式多級不銹鋼離心泵其最大優(yōu)點(diǎn)是水力模型設(shè)計(jì)先進(jìn),高效率,高節(jié)能。水泵內(nèi)部葉輪、泵殼及其主要配件采用不銹鋼沖壓成形,流道特別光滑,軸瓦、軸套用硬質(zhì)合金,具有超強(qiáng)的使用壽命,避免產(chǎn)生二次污染。軸封采用耐磨機(jī)械密封,無泄漏。電機(jī)采用Y2鉛外殼,進(jìn)口軸承,絕緣等級F級。多級泵運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn),低噪音,整機(jī)質(zhì)量可靠,外形美觀、體積小、重量輕、運(yùn)輸安裝方便,是理想的綠色、環(huán)保、節(jié)能的水泵。
典型應(yīng)用
市政供水及增壓
工業(yè)循環(huán)系統(tǒng)及加工系統(tǒng)
鍋爐給水及冷凝液系統(tǒng)
環(huán)保水處理,滲透分析系統(tǒng)
農(nóng)業(yè)灌溉及脫水
工業(yè)廠房清洗及各種清洗工作
(其他)許多專門用途
CDL立式多級不銹鋼離心泵應(yīng)用范圍
普通型適用于液體傳輸,冷熱清潔水,軟化水的循環(huán)和增壓。
不銹鋼型亦適用于微堿水、脫礦物質(zhì)水、蒸餾水、游泳池水及其含氯化物液體,但液體允許溫度需要降低。
CDL立式不銹鋼多級泵工作條件
冷熱清潔的,非易燃易爆并不含有固體顆?;蚶w維的液體;
液體溫度:常溫型-15℃至+70℃,熱水型+70℃至+120℃;
環(huán)境溫度:最高+40℃;
最小入口壓力:根據(jù)NPSH曲線+最小安全揚(yáng)程量0.5米水頭。
性能曲線及性能表說明
所有曲線都基于3×380V,50HZ,電機(jī)在恒速2900r/min的測量值。電機(jī)為可變電壓電機(jī);
測量采用自由空氣下20℃的水,運(yùn)動(dòng)粘度r=1mm2/S;公差參照ISO2584附件B標(biāo)準(zhǔn);
泵的使用參照加粗曲線的性能范圍,以防止過熱造成危險(xiǎn)。
CDL立式多級不銹鋼離心泵--型號參數(shù):
型號 | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程(m) | 效率(%) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 功率(KW) | 汽蝕余量(m) | 高度(mm) | 重量(Kg) |
25CDLF2-20 | 2 | 15 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 445 | 20 |
25CDLF2-30 | 2 | 22 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 463 | 20 |
25CDLF2-40 | 2 | 30 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 481 | 20 |
25CDLF2-50 | 2 | 37 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 499 | 20 |
25CDLF2-60 | 2 | 45 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 522 | 20 |
25CDLF2-70 | 2 | 52 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 540 | 25 |
25CDLF2-80 | 2 | 60 | 74 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 548 | 25 |
25CDLF2-90 | 2 | 67 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 596 | 25 |
25CDLF2-100 | 2 | 75 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 614 | 30 |
25CDLF2-110 | 2 | 82 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 632 | 30 |
25CDLF2-120 | 2 | 90 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 650 | 30 |
25CDLF2-130 | 2 | 97 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 685 | 35 |
25CDLF2-140 | 2 | 105 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 703 | 35 |
25CDLF2-150 | 2 | 112 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 721 | 35 |
25CDLF2-160 | 2 | 120 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 759 | 35 |
25CDLF2-170 | 2 | 127 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 777 | 40 |
25CDLF2-180 | 2 | 135 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 795 | 40 |
25CDLF2-190 | 2 | 142 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 813 | 40 |
25CDLF2-200 | 2 | 150 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 831 | 40 |
25CDLF2-210 | 2 | 157 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 849 | 40 |
25CDLF2-220 | 2 | 165 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 867 | 45 |
25CDLF2-230 | 2 | 172 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 918 | 45 |
25CDLF2-240 | 2 | 180 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 936 | 45 |
25CDLF2-250 | 2 | 187 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 945 | 50 |
25CDLF2-260 | 2 | 195 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 | 972 | 50 |
32CDLF4-20 | 4 | 16 | 72 | 2900 | 0.37 | 1.8 | 460 | 20 |
32CDLF4-30 | 4 | 24 | 72 | 2900 | 0.55 | 1.8 | 490 | 20 |
32CDLF4-40 | 4 | 32 | 74 | 2900 | 0.75 | 1.8 | 520 | 20 |
32CDLF4-50 | 4 | 40 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 570 | 20 |
32CDLF4-60 | 4 | 48 | 76 | 2900 | 1.1 | 1.8 | 595 | 20 |
32CDLF4-70 | 4 | 56 | 76 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 640 | 25 |
32CDLF4-80 | 4 | 64 | 82 | 2900 | 1.5 | 1.8 | 665 | 25 |
32CDLF4-90 | 4 | 72 | 82 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 715 | 30 |
32CDLF4-100 | 4 | 80 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 740 | 30 |
32CDLF4-110 | 4 | 88 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 765 | 30 |
32CDLF4-120 | 4 | 96 | 84 | 2900 | 2.2 | 1.8 | 795 | 30 |
32CDLF4-130 | 4 | 105 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 860 | 35 |
32CDLF4-140 | 4 | 112 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 885 | 35 |
32CDLF4-150 | 4 | 120 | 84 | 2900 | 3 | 1.8 | 910 | 35 |
32CDLF4-160 | 4 | 128 | 86 | 2900 | 3 | 1.8 | 935 | 35 |
32CDLF4-170 | 4 | 136 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 | 1000 | 40 |
32CDLF4-180 | 4 | 144 | 86 | 2900 | 4 | 1.8 | 1025 | 40 |
32CDLF4-190 | 4 | 152 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1050 | 40 |
32CDLF4-200 | 4 | 160 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1075 | 40 |
32CDLF4-210 | 4 | 168 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1100 | 45 |
32CDLF4-220 | 4 | 176 | 87 | 2900 | 4 | 1.8 | 1130 | 45 |
型號 | 流量 (m3/h) | 揚(yáng)程 (m0 | 效率 (%) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 功率 (KW) | 汽蝕余量 (m) | 高度 (mm) | 重量 (Kg) |
40CDLF8-20 | 8 | 18 | 74 | 2900 | 0.75 | 2.3 | 575 | 25 |
40CDLF8-30 | 8 | 27 | 76 | 2900 | 1.1 | 2.3 | 625 | 30 |
40CDLF8-40 | 8 | 36 | 82 | 2900 | 1.5 | 2.3 | 665 | 30 |
40CDLF8-50 | 8 | 45 | 84 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 715 | 40 |
40CDLF8-60 | 8 | 54 | 84 | 2900 | 2.2 | 2.3 | 745 | 40 |
40CDLF8-70 | 8 | 63 | 84 | 2900 | 3 | 2.3 | 810 | 45 |
40CDLF8-80 | 8 | 72 | 86 | 2900 | 3 | 2.3 | 840 | 45 |
40CDLF8-90 | 8 | 81 | 86 | 2900 | 4 | 2.3 | 905 | 55 |
40CDLF8-100 | 8 | 90 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 | 935 | 55 |
40CDLF8-110 | 8 | 99 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 | 965 | 55 |
40CDLF8-120 | 8 | 108 | 87 | 2900 | 4 | 2.3 | 995 | 55 |
40CDLF8-130 | 8 | 117 | 87 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 1100 | 80 |
40CDLF8-140 | 8 | 126 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 1130 | 80 |
40CDLF8-150 | 8 | 135 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 1160 | 80 |
40CDLF8-160 | 8 | 144 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 2.3 | 1190 | 80 |
40CDLF8-170 | 8 | 153 | 88.5 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 1220 | 90 |
40CDLF8-180 | 8 | 162 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 1250 | 90 |
40CDLF8-190 | 8 | 171 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 1280 | 90 |
40CDLF8-200 | 8 | 180 | 89 | 2900 | 7.5 | 2.3 | 1310 | 95 |
50CDLF16-20 | 16 | 24 | 84 | 2900 | 2.2 | 4.6 | 665 | 40 |
50CDLF16-30 | 16 | 36 | 86 | 2900 | 3 | 4.6 | 745 | 50 |
50CDLF16-40 | 16 | 48 | 86 | 2900 | 4 | 4.6 | 825 | 55 |
50CDLF16-50 | 16 | 60 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 4.6 | 945 | 70 |
50CDLF16-60 | 16 | 72 | 88.5 | 2900 | 5.5 | 4.6 | 990 | 75 |
50CDLF16-70 | 16 | 84 | 89 | 2900 | 7.5 | 4.6 | 1035 | 80 |
50CDLF16-80 | 16 | 96 | 89 | 2900 | 7.5 | 4.6 | 1080 | 80 |
50CDLF16-90 | 16 | 108 | 89 | 2900 | 11 | 4.6 | 1255 | 140 |
50CDLF16-100 | 16 | 120 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 | 1310 | 140 |
50CDLF16-110 | 16 | 132 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 | 1365 | 145 |
50CDLF16-120 | 16 | 144 | 92.5 | 2900 | 11 | 4.6 | 1420 | 145 |
50CDLF16-130 | 16 | 156 | 92.5 | 2900 | 15 | 4.6 | 1545 | 150 |
50CDLF16-140 | 16 | 168 | 92.5 | 2900 | 15 | 4.6 | 1600 | 165 |
多級泵
意嘉泵業(yè)其他產(chǎn)品:管道泵 多級離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計(jì)量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉(zhuǎn)子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設(shè)備