1.CDLF輕型立式多級(jí)離心泵|不銹鋼立式多級(jí)泵--概述:
CDLF輕型立式多級(jí)離心泵|不銹鋼立式多級(jí)泵是一種吸收自家先進(jìn)技術(shù)而設(shè)計(jì)制造的非自吸立式多級(jí)離心泵。和國(guó)外。它采用標(biāo)準(zhǔn)的立式電動(dòng)機(jī)和快速裝配的機(jī)械密封,非常方便更換。
CDL不銹鋼立式多級(jí)離心泵的溢流部分由304316不銹鋼材料制成,適用于輕度腐蝕媒體。
該產(chǎn)品可以替代國(guó)外CR,CRN和其他類似產(chǎn)品。
產(chǎn)品投放市場(chǎng)后,以其高效,節(jié)能,質(zhì)量可靠,使用范圍廣等特點(diǎn),深受用戶的喜愛(ài)。
2。 CDLF輕型立式多級(jí)離心泵|不銹鋼立式多級(jí)泵的產(chǎn)品特征:
1。采用出色的液壓模型和先進(jìn)的制造技術(shù),可以大大提高泵的性能和使用壽命。
2。由于軸封使用硬質(zhì)合金和氟橡膠制成的機(jī)械密封,因此可以提高泵操作的可靠性和輸送介質(zhì)的溫度。
3。泵的溢流部分由不銹鋼沖壓和焊接制成,因此適合于輕度腐蝕性介質(zhì)。
4。整體結(jié)構(gòu)緊湊,體積小,重量輕,噪聲低,節(jié)能顯著,維護(hù)方便。
5。泵的進(jìn)水口和出水口與泵座位于同一水平線上,可以直接在管道中使用。
6。使用標(biāo)準(zhǔn)電動(dòng)機(jī),用戶可以根據(jù)需要輕松配置電動(dòng)機(jī)。
CDLF不銹鋼立式多級(jí)泵解剖圖
序號(hào) | 零件名稱 | 材料 | 對(duì)照代號(hào)/AISI/ASTM |
1 | 電機(jī) | ||
2 | 泵頭 | 鑄鐵 | ASTM25B |
4 | 機(jī)械密封 | ||
5 | 出水導(dǎo)葉 | 不銹鋼 | AISI304 |
6 | 導(dǎo)葉 | 不銹鋼 | AISI304 |
7 | 支撐導(dǎo)葉 | 不銹鋼 | AISI304 |
8 | 導(dǎo)流器 | 不銹鋼 | AISI304 |
11 | 軸承 | 碳化鎢 | |
12 | 葉輪 | 不銹鋼 | AISI304 |
13 | 軸 | 不銹鋼 | AISI304 |
14 | 葉輪隔套 | 不銹鋼 | AISI304 |
15 | 耐壓筒 | 不銹鋼 | AISI304 |
16 | 聯(lián)軸器 | 碳鋼 | |
CDLF | |||
3 | 泵頭襯里 | 不銹鋼 | AISI304 |
9 | 進(jìn)出水段 | 不銹鋼 | AISI304 |
10 | 底座 | 鑄鐵 | ASTM25B |
CDL | |||
9 | 進(jìn)出水段 | 鑄鐵 | ASTM25B |
三,CDLF輕型立式多級(jí)離心泵|不銹鋼立式多級(jí)泵產(chǎn)品用途:
供水:自來(lái)水廠中的水分配,自來(lái)水廠中的過(guò)濾和傳輸,主管增壓器,高層建筑中的增壓器。
工業(yè)增壓:工藝用水系統(tǒng),清洗系統(tǒng),高壓清洗系統(tǒng),消防系統(tǒng)。
工業(yè)液體輸送:鍋爐給水和冷凝系統(tǒng),冷卻和空調(diào)系統(tǒng),機(jī)床配套,酸堿介質(zhì)輸送。
水處理:超濾系統(tǒng),反滲透系統(tǒng),蒸餾系統(tǒng),分離器和游泳池水處理系統(tǒng)。
灌溉:農(nóng)田灌溉,滴灌,噴灌。
4。 CDLF不銹鋼立式多級(jí)離心泵輸送介質(zhì):
1。清潔,稀薄,不易燃且易爆的介質(zhì),沒(méi)有固體顆?;蚶w維。
2。例如礦泉水,純凈水,軟化水,清潔油和其他輕化學(xué)介質(zhì)。
3。立式多級(jí)離心泵的主要材料是不銹鋼,可用于泵送腐蝕性較弱的介質(zhì)。
4。 CDL普通型適用于液體傳輸,冷熱水和冷水,軟化水循環(huán)和增壓。
5。 CDLF不銹鋼類型也適用于弱堿性水,軟化水,蒸餾水,游泳池水及其含氯化物的液體,但是液體的溫度需要降低。 ## #五個(gè)CDLF不銹鋼立式多級(jí)離心泵的使用條件
冷熱清潔,不易燃易爆的液體,不含固體顆粒或纖維;液體溫度:常溫型-15℃至+70℃,熱水型+70℃至+120℃:環(huán)境溫度:最高+40
℃;最小入口壓力:根據(jù)NPSH曲線+最小安全頭0.5m水
頭。
1。中溫:-15℃?120℃。
2。最高環(huán)境溫度:40℃。
3。最大環(huán)境壓力:10bar-16bar。
4。最大入口壓力受最大環(huán)境壓力限制。
5。當(dāng)傳輸介質(zhì)的密度或粘度大于水的密度或粘度時(shí),有必要考慮使用功率更大的電動(dòng)機(jī)。
CDLF輕型立式多級(jí)離心泵|不銹鋼立式多級(jí)泵--性能參數(shù):
型號(hào) | 揚(yáng)程 | 流量 | 電機(jī)功率 | 轉(zhuǎn)速 |
(m) | (m3/h) | (KW) | (r/min) | |
CDL1-2 | 11.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-3 | 17 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-4 | 22.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-5 | 28 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-6 | 33.5 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-7 | 39 | 1 | 0.37 | 2900 |
CDL1-8 | 45 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-9 | 51 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-10 | 57 | 1 | 0.55 | 2900 |
CDL1-17 | 95 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-19 | 106 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-21 | 117 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-23 | 128 | 1 | 1.1 | 2900 |
CDL1-25 | 139 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-27 | 150 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-30 | 166 | 1 | 1.5 | 2900 |
CDL1-33 | 183 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDL1-36 | 200 | 1 | 2.2 | 2900 |
CDL2-2 | 15 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDL2-3 | 22 | 2 | 0.37 | 2900 |
CDL2-4 | 30 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDL2-5 | 37 | 2 | 0.55 | 2900 |
CDL2-6 | 45 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDL2-7 | 52 | 2 | 0.75 | 2900 |
CDL2-9 | 67 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDL2-11 | 82 | 2 | 1.1 | 2900 |
CDL2-13 | 98 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDL2-15 | 112 | 2 | 1.5 | 2900 |
CDL2-18 | 136 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDL2-22 | 165 | 2 | 2.2 | 2900 |
CDL2-26 | 198 | 2 | 3.0 | 2900 |
CDL3-2 | 9 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-3 | 14 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-4 | 19 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-5 | 23 | 3 | 0.37 | 2900 |
CDL3-6 | 28 | 3 | 0.55 | 2900 |
CDL3-7 | 32 | 3 | 0.55 | 2900 |
CDL3-8 | 37 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDL3-9 | 42 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDL3-10 | 47 | 3 | 0.75 | 2900 |
CDL3-11 | 51 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDL3-12 | 55 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDL3-13 | 60 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDL3-15 | 69 | 3 | 1.1 | 2900 |
CDL3-17 | 79 | 3 | 1.5 | 2900 |
CDL3-19 | 88 | 3 | 1.5 | 2900 |
CDL3-21 | 98 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDL3-23 | 107 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDL3-25 | 116 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDL3-27 | 124 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDL3-29 | 133 | 3 | 2.2 | 2900 |
CDL3-31 | 142 | 3 | 3 | 2900 |
CDL3-33 | 151 | 3 | 3 | 2900 |
CDL3-36 | 168 | 3 | 3 | 2900 |
CDL4-2 | 15 | 4 | 0.37 | 2900 |
CDL4-3 | 24 | 4 | 0.55 | 2900 |
CDL4-4 | 32 | 4 | 0.75 | 2900 |
CDL4-5 | 40 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDL4-6 | 48 | 4 | 1.1 | 2900 |
CDL4-7 | 56 | 4 | 1.5 | 2900 |
CDL4-8 | 64 | 4 | 1.5 | 2900 |
CDL4-10 | 81 | 4 | 2.2 | 2900 |
CDL4-12 | 95 | 4 | 2.2 | 2900 |
CDL4-14 | 112 | 4 | 3 | 2900 |
CDL4-16 | 129 | 4 | 3 | 2900 |
CDL4-19 | 153 | 4 | 4 | 2900 |
CDL4-22 | 178 | 4 | 4 | 2900 |
CDL8-2/1 | 9 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDL8-2 | 18 | 8 | 0.75 | 2900 |
CDL8-3 | 27 | 8 | 1.1 | 2900 |
CDL8-4 | 36 | 8 | 1.5 | 2900 |
CDL8-5 | 45 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDL8-6 | 54 | 8 | 2.2 | 2900 |
CDL8-8 | 73 | 8 | 3.0 | 2900 |
CDL8-10 | 92 | 8 | 4.0 | 2900 |
CDL8-12 | 111 | 8 | 4.0 | 2900 |
CDL8-14 | 130 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDL8-16 | 148 | 8 | 5.5 | 2900 |
CDL8-18 | 167 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDL8-20 | 186 | 8 | 7.5 | 2900 |
CDL12-2 | 20 | 12 | 1.5 | 2900 |
CDL12-3 | 30 | 12 | 2.2 | 2900 |
CDL12-4 | 40 | 12 | 3 | 2900 |
CDL12-5 | 50 | 12 | 3 | 2900 |
CDL12-6 | 60 | 12 | 4 | 2900 |
CDL12-7 | 70 | 12 | 5.5 | 2900 |
CDL12-8 | 80 | 12 | 5.5 | 2900 |
CDL12-9 | 91 | 12 | 5.5 | 2900 |
CDL12-10 | 101 | 12 | 7.5 | 2900 |
CDL12-12 | 121 | 12 | 7.5 | 2900 |
CDL12-14 | 141 | 12 | 11 | 2900 |
CDL12-16 | 162 | 12 | 11 | 2900 |
CDL12-18 | 183 | 12 | 11 | 2900 |
CDL16-2 | 22 | 16 | 2.2 | 2900 |
CDL16-3 | 34 | 16 | 3.0 | 2900 |
CDL16-4 | 46 | 16 | 4.0 | 2900 |
CDL16-5 | 58 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDL16-6 | 70 | 16 | 5.5 | 2900 |
CDL16-7 | 82 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDL16-8 | 94 | 16 | 7.5 | 2900 |
CDL16-10 | 118 | 16 | 11 | 2900 |
CDL16-12 | 141 | 16 | 11 | 2900 |
CDL16-14 | 166 | 16 | 15 | 2900 |
CDL16-16 | 189 | 16 | 15 | 2900 |
CDL20-1 | 10 | 20 | 1.1 | 2900 |
CDL20-2 | 23 | 20 | 2.2 | 2900 |
CDL20-3 | 35 | 20 | 4.0 | 2900 |
CDL20-4 | 47 | 20 | 5.5 | 2900 |
CDL20-5 | 58 | 20 | 5.5 | 2900 |
CDL20-6 | 70 | 20 | 7.5 | 2900 |
CDL20-7 | 82 | 20 | 7.5 | 2900 |
CDL20-8 | 94 | 20 | 11 | 2900 |
CDL20-10 | 118 | 20 | 11 | 2900 |
CDL20-12 | 142 | 20 | 15 | 2900 |
CDL20-14 | 166 | 20 | 15 | 2900 |
CDL20-17 | 202 | 20 | 18.5 | 2900 |
CDL32-10-1 | 9 | 32 | 1.5 | 2900 |
CDL32-10 | 13 | 32 | 2.2 | 2900 |
CDL32-20-2 | 20 | 32 | 3.0 | 2900 |
CDL32-20 | 27 | 32 | 4.0 | 2900 |
CDL32-30-2 | 33 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDL32-30 | 40 | 32 | 5.5 | 2900 |
CDL32-40-2 | 46 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDL32-40 | 53 | 32 | 7.5 | 2900 |
CDL32-50-2 | 60 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-50 | 67 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-60-2 | 74 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-60 | 81 | 32 | 11 | 2900 |
CDL32-70-2 | 88 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-70 | 95 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-80-2 | 102 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-80 | 109 | 32 | 15 | 2900 |
CDL32-90-2 | 117 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-90 | 124 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-100-2 | 131 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-100 | 138 | 32 | 18.5 | 2900 |
CDL32-110-2 | 146 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-110 | 153 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-120-2 | 160 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-120 | 167 | 32 | 22 | 2900 |
CDL32-130-2 | 174 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-130 | 181 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-140-2 | 189 | 32 | 30 | 2900 |
CDL32-140 | 196 | 32 | 30 | 2900 |
CDL42-10-1 | 16 | 42 | 3.0 | 2900 |
CDL42-10 | 20 | 42 | 4.0 | 2900 |
CDL42-20-2 | 32 | 42 | 5.5 | 2900 |
CDL42-20 | 41 | 42 | 7.5 | 2900 |
CDL42-30-2 | 52 | 42 | 11 | 2900 |
CDL42-30 | 61 | 42 | 11 | 2900 |
CDL42-40-2 | 73 | 42 | 15 | 2900 |
CDL42-40 | 81 | 42 | 15 | 2900 |
CDL42-50-2 | 93 | 42 | 18.5 | 2900 |
CDL42-50 | 101 | 42 | 18.5 | 2900 |
CDL42-60-2 | 113 | 42 | 22 | 2900 |
CDL42-60 | 122 | 42 | 22 | 2900 |
CDL42-70-2 | 134 | 42 | 30 | 2900 |
CDL42-70 | 142 | 42 | 30 | 2900 |
CDL42-80-2 | 154 | 42 | 30 | 2900 |
CDL42-80 | 162 | 42 | 30 | 2900 |
CDL42-90-2 | 174 | 42 | 30 | 2900 |
CDL42-90 | 183 | 42 | 37 | 2900 |
CDL42-100-2 | 194 | 42 | 37 | 2900 |
CDL42-100 | 203 | 42 | 37 | 2900 |
CDL42-110-2 | 217 | 42 | 45 | 2900 |
CDL42-110 | 225 | 42 | 45 | 2900 |
CDL42-120-2 | 238 | 42 | 45 | 2900 |
CDL42-120 | 247 | 42 | 45 | 2900 |
CDL42-130-2 | 259 | 42 | 45 | 2900 |
CDL65-10-1 | 13 | 65 | 4.0 | 2900 |
CDL65-10 | 20 | 65 | 5.5 | 2900 |
CDL65-20-2 | 26 | 65 | 7.5 | 2900 |
CDL65-20-1 | 33 | 65 | 11 | 2900 |
CDL65-20 | 40 | 65 | 11 | 2900 |
CDL65-30-2 | 46 | 65 | 15 | 2900 |
CDL65-30-1 | 53 | 65 | 15 | 2900 |
CDL65-30 | 60 | 65 | 18.5 | 2900 |
CDL65-40-2 | 66 | 65 | 18.5 | 2900 |
CDL65-40-1 | 73 | 65 | 22 | 2900 |
CDL65-40 | 80 | 65 | 22 | 2900 |
CDL65-50-2 | 88 | 65 | 30 | 2900 |
CDL65-50-1 | 95 | 65 | 30 | 2900 |
CDL65-50 | 102 | 65 | 30 | 2900 |
CDL65-60-2 | 110 | 65 | 30 | 2900 |
CDL65-60-1 | 117 | 65 | 37 | 2900 |
CDL65-60 | 124 | 65 | 37 | 2900 |
CDL65-70-2 | 132 | 65 | 37 | 2900 |
CDL65-70-1 | 139 | 65 | 37 | 2900 |
CDL65-70 | 146 | 65 | 45 | 2900 |
CDL65-80-2 | 154 | 65 | 45 | 2900 |
CDL65-80-1 | 161 | 65 | 45 | 2900 |
CDL85-10-1 | 14 | 85 | 5.5 | 2900 |
CDL85-10 | 20 | 85 | 7.5 | 2900 |
CDL85-20-2 | 30 | 85 | 11 | 2900 |
CDL85-20 | 41 | 85 | 15 | 2900 |
CDL85-30-2 | 52 | 85 | 18.5 | 2900 |
CDL85-30 | 64 | 85 | 22 | 2900 |
CDL85-40-2 | 75 | 85 | 30 | 2900 |
CDL85-40 | 86 | 85 | 30 | 2900 |
CDL85-50-2 | 98 | 85 | 37 | 2900 |
CDL85-50 | 110 | 85 | 37 | 2900 |
CDL85-60-2 | 122 | 85 | 45 | 2900 |
CDL85-60 | 134 | 85 | 45 | 2900 |
CDL120-10 | 18.5 | 120 | 11 | 2950 |
CDL120-20-1 | 34.5 | 120 | 18.5 | 2950 |
CDL120-20 | 40 | 120 | 22 | 2950 |
CDL120-30 | 61 | 120 | 30 | 2950 |
CDL120-40-1 | 76 | 120 | 37 | 2950 |
CDL120-50-1 | 97 | 120 | 45 | 2950 |
CDL120-60-1 | 118 | 120 | 55 | 2950 |
CDL120-70 | 145 | 120 | 75 | 2950 |
CDL150-10-1 | 12.5 | 150 | 11 | 2950 |
CDL150-10 | 18.5 | 150 | 15 | 2950 |
CDL150-20-1 | 35 | 150 | 22 | 2950 |
CDL150-30-2 | 49 | 150 | 30 | 2950 |
CDL150-30 | 63 | 150 | 37 | 2950 |
CDL150-40-1 | 77 | 150 | 45 | 2950 |
CDL150-50-2 | 92 | 150 | 55 | 2950 |
CDL150-60 | 130 | 150 | 75 | 2950 |
意嘉泵業(yè)其他產(chǎn)品:管道泵 多級(jí)離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級(jí)泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計(jì)量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉(zhuǎn)子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設(shè)備