上海意嘉泵業(yè)制造有限公司是一家專業(yè)生產(chǎn)排污泵生產(chǎn)企業(yè),所生產(chǎn)的排污泵型號(hào)WQ、QW、YW、GW、WQP、LW等無(wú)堵塞排污泵及自動(dòng)攪勻潛水排污泵和高揚(yáng)程切割排污泵,機(jī)械密封采用雙端面合金機(jī)械密封,可使泵連繼安全運(yùn)行,結(jié)構(gòu)緊湊、移動(dòng)方便、安裝簡(jiǎn)單,無(wú)需建造泵房,減少工程造價(jià)。帶攪勻裝置,有攪拌功能,這個(gè)攪勻裝置在進(jìn)出口下面,隨著電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng),攪勻裝置也跟著轉(zhuǎn)動(dòng),起到攪拌左右,能把水底的淤泥攪勻,再隨水一起排出。特例以下部分WQ/QW無(wú)堵塞潛水排污泵價(jià)格表供廣大用戶參考。詳細(xì)請(qǐng)咨詢意嘉泵業(yè)銷售部聯(lián)系,銷售熱線:021-62840883
WQ QW無(wú)堵塞潛水排污泵價(jià)格表 | |||||||
序 | 型號(hào) | 口徑 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 內(nèi) | 耦合 | 導(dǎo)軌 |
號(hào) | QW/WQ | 寸 | KW | r/min | 部 | 元 | 3米 |
1 | 25-8-20-0.75 | 1 | 0.75 | 2900 | 1012 | ||
2 | 32-12-15-0.75 | 1.3 | 0.75 | 2900 | 1012 | ||
3 | 40-10-10-0.75 | 1.5 | 0.75 | 2900 | 1035 | 437 | 230 |
4 | 50-10-10-0.75 | 2 | 0.75 | 2900 | 989 | 460 | 230 |
5 | 25-8-22-1.1 | 1 | 1.1 | 2900 | 1035 | ||
6 | 32-12-15-1.1 | 1.3 | 1.1 | 2900 | 1035 | ||
7 | 40-10-12-1.1 | 1.5 | 1.1 | 2900 | 1058 | 437 | 230 |
8 | 50-10-12-1.1 | 2 | 1.1 | 2900 | 1012 | 460 | 230 |
9 | 50-15-20-1.5 | 2 | 1.5 | 2900 | 1242 | 460 | 230 |
10 | 65-20-20-1.5 | 2.5 | 1.5 | 2900 | 1265 | 690 | 230 |
11 | 80-40-8-1.5 | 3 | 1.5 | 2900 | 1334 | 920 | 345 |
12 | 50-15-25-2.2 | 2 | 2.2 | 2900 | 1357 | 460 | 230 |
13 | 65-25-15-2.2 | 2.5 | 2.2 | 2900 | 1410 | 690 | 230 |
14 | 80-40-10-2.2 | 3 | 2.2 | 2900 | 1449 | 920 | 345 |
15 | 100-50-7-2.2 | 4 | 2.2 | 2900 | 1564 | 1265 | 345 |
16 | 50-15-30-3 | 2 | 3 | 2900 | 1817 | 460 | 230 |
17 | 65-37-13-3 | 2.5 | 3 | 2900 | 1840 | 690 | 230 |
18 | 80-40-13-3 | 3 | 3 | 2900 | 1886 | 920 | 345 |
19 | 100-60-9-3 | 4 | 3 | 2900 | 1932 | 1265 | 345 |
20 | 50-15-40-4 | 2 | 4 | 2900 | 2024 | 460 | 230 |
21 | 65-25-30-4 | 2.5 | 4 | 2900 | 2047 | 690 | 230 |
22 | 80-40-15-4 | 3 | 4 | 2900 | 1840 | 800 | 300 |
23 | 100-80-10-4 | 4 | 4 | 2900 | 1960 | 1100 | 300 |
24 | 100-80-10-4 | 4 | 4 | 1450 | 3400 | 1100 | 300 |
25 | 50-25-32-5.5 | 2 | 5.5 | 2900 | 2640 | 400 | 200 |
26 | 65-32-25-5.5 | 2.5 | 5.5 | 2900 | 2680 | 600 | 200 |
27 | 80-40-25-5.5 | 3 | 5.5 | 2900 | 2960 | 800 | 300 |
28 | 100-110-10-5.5 | 4 | 5.5 | 2900 | 3000 | 1100 | 300 |
29 | 100-110-10-5.5 | 4 | 5.5 | 1450 | 3500 | 1100 | 300 |
30 | 150-140-7-5.5 | 6 | 5.5 | 2900 | 3220 | 2400 | 300 |
31 | 150-140-7-5.5 | 6 | 5.5 | 1450 | 4100 | 2400 | 300 |
32 | 50-20-40-7.5 | 2 | 7.5 | 2900 | 2960 | 400 | 200 |
33 | 65-30-40-7.5 | 2.5 | 7.5 | 2900 | 2980 | 600 | 200 |
34 | 80-65-25-7.5 | 3 | 7.5 | 2900 | 3060 | 800 | 300 |
35 | 100-100-15-7.5 | 4 | 7.5 | 2900 | 3120 | 1100 | 300 |
36 | 100-100-15-7.5 | 4 | 7.5 | 1450 | 3960 | 1100 | 300 |
37 | 150-145-9-7.5 | 6 | 7.5 | 2900 | 3260 | 2400 | 300 |
38 | 150-145-9-7.5 | 6 | 7.5 | 1450 | 4200 | 2400 | 400 |
39 | 65-35-50-11 | 2.5 | 11 | 2900 | 5900 | 600 | 200 |
40 | 80-80-30-11 | 3 | 11 | 1450 | 6000 | 800 | 300 |
41 | 100-100-25-11 | 4 | 11 | 1450 | 6000 | 1100 | 300 |
42 | 125-130-15-11 | 5 | 11 | 1450 | 7000 | ||
43 | 150-150-15-11 | 6 | 11 | 1450 | 6400 | 2400 | 300 |
44 | 200-300-7-11 | 8 | 11 | 1450 | 7000 | 3200 | 400 |
WQ QW無(wú)堵塞潛水排污泵價(jià)格表 | |||||||
序 | 型號(hào) | 口徑 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 內(nèi) | 耦合 | 導(dǎo)軌 |
號(hào) | QW/WQ | 寸 | KW | r/min | 部 | 元 | 3米 |
45 | 65-35-60-15 | 2.5 | 15 | 2900 | 6300 | 600 | 200 |
46 | 80-80-35-15 | 3 | 15 | 1450 | 6400 | 800 | 300 |
47 | 100-100-30-15 | 4 | 15 | 1450 | 6400 | 1100 | 300 |
48 | 125-130-20-15 | 5 | 15 | 1450 | 7200 | ||
49 | 150-180-15-15 | 6 | 15 | 1450 | 6800 | 2400 | 300 |
50 | 200-250-11-15 | 8 | 15 | 1450 | 7200 | 3200 | 400 |
51 | 250-400-8-15 | 10 | 15 | 1450 | 7900 | 4800 | 600 |
52 | 100-100-35-18.5 | 4 | 18.5 | 1450 | 8400 | 1100 | 300 |
53 | 150-180-20-18.5 | 6 | 18.5 | 1450 | 8800 | 2400 | 300 |
54 | 200-250-15-18.5 | 8 | 18.5 | 1450 | 9400 | 3200 | 400 |
55 | 250-400-10-18.5 | 10 | 18.5 | 1450 | 9800 | 4800 | 600 |
56 | 100-100-40-22 | 4 | 22 | 1450 | 9000 | 1100 | 300 |
57 | 150-180-25-22 | 6 | 22 | 1450 | 9400 | 2400 | 300 |
58 | 200-400-10-22 | 8 | 22 | 1450 | 9800 | 3200 | 400 |
59 | 250-500-7-22 | 10 | 22 | 1450 | 10400 | 4800 | 600 |
60 | 300-650-7-22 | 12 | 22 | 1450 | 13400 | 7200 | 800 |
61 | 100-100-45-30 | 4 | 30 | 1450 | 13400 | 1100 | 300 |
62 | 150-180-30-30 | 6 | 30 | 1450 | 13800 | 2400 | 300 |
63 | 200-400-13-30 | 8 | 30 | 1450 | 14400 | 3200 | 400 |
64 | 250-600-9-30 | 10 | 30 | 1450 | 15200 | 4800 | 600 |
65 | 300-800-7-30 | 12 | 30 | 1450 | 15800 | 7200 | 800 |
66 | 300-1000-6-30 | 12 | 30 | 980 | 22000 | 7200 | 800 |
67 | 350-1500-4-30 | 14 | 30 | 980 | 24000 | 9000 | 1000 |
68 | 100-100-50-37 | 4 | 37 | 1450 | 16600 | 1100 | 300 |
69 | 150-200-30-37 | 6 | 37 | 1450 | 16800 | 2400 | 300 |
70 | 200-350-25-37 | 8 | 37 | 1450 | 17200 | 3200 | 400 |
71 | 250-600-12-37 | 10 | 37 | 1450 | 17400 | 4800 | 600 |
72 | 300-800-9-37 | 12 | 37 | 1450 | 18200 | 7200 | 800 |
73 | 350-1000-6-37 | 14 | 37 | 1450 | 18800 | 9000 | 1000 |
74 | 350-1300-6-37 | 14 | 37 | 980 | 26600 | 9000 | 1000 |
75 | 400-1600-5-37 | 16 | 37 | 980 | 29000 | 11800 | 1000 |
76 | 100-160-50-45 | 4 | 45 | 1450 | 18400 | 1100 | 300 |
77 | 150-200-35-45 | 6 | 45 | 1450 | 18600 | 2400 | 300 |
78 | 200-400-25-45 | 8 | 45 | 1450 | 19000 | 3200 | 400 |
79 | 250-600-15-45 | 10 | 45 | 1450 | 19600 | 4800 | 600 |
80 | 300-800-12-45 | 12 | 45 | 1450 | 19800 | 7200 | 800 |
81 | 350-1200-8-45 | 14 | 45 | 1450 | 20600 | 9000 | 1000 |
82 | 350-1300-8-45 | 14 | 45 | 980 | 29200 | 9000 | 1000 |
83 | 400-1700-6-45 | 16 | 45 | 980 | 31400 | 11800 | 1000 |
84 | 100-120-60-55 | 4 | 55 | 1450 | 24600 | 1100 | 300 |
85 | 150-180-50-55 | 8 | 55 | 1450 | 25000 | 2400 | 300 |
86 | 200-300-40-55 | 10 | 55 | 1450 | 25200 | 3200 | 400 |
87 | 250-600-20-55 | 12 | 55 | 1450 | 25600 | 4800 | 600 |
88 | 300-800-15-55 | 14 | 55 | 1450 | 26400 | 7200 | 800 |
WQ QW無(wú)堵塞潛水排污泵 | |||||||
序 | 型號(hào) | 口徑 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 內(nèi) | 耦合 | 導(dǎo)軌 |
號(hào) | QW/WQ | 寸 | KW | r/min | 部 | 元 | 3米 |
89 | 350-1000-10-55 | 8 | 55 | 1450 | 27000 | 9000 | 1000 |
90 | 350-1100-10-55 | 10 | 55 | 980 | 36000 | 9000 | 1000 |
91 | 400-1300-8-55 | 16 | 55 | 1450 | 29200 | 11800 | 1000 |
92 | 400-1500-8-55 | 16 | 55 | 980 | 35600 | 11800 | 1000 |
93 | 500-2200-5-55 | 20 | 55 | 980 | 42000 | 18600 | 1200 |
94 | 100-120-75-75 | 4 | 75 | 1450 | 28400 | 1100 | 300 |
95 | 150-200-60-75 | 6 | 75 | 1450 | 29000 | 2400 | 300 |
96 | 200-350-45-75 | 8 | 75 | 1450 | 29600 | 3200 | 400 |
97 | 250-600-25-75 | 10 | 75 | 1450 | 30400 | 4800 | 600 |
98 | 300-800-20-75 | 12 | 75 | 1450 | 31200 | 7200 | 800 |
99 | 350-1000-15-75 | 14 | 75 | 1450 | 32200 | 9000 | 1000 |
100 | 350-1500-12-75 | 14 | 75 | 980 | 45000 | 9000 | 1000 |
101 | 400-1300-13-75 | 16 | 75 | 1450 | 33200 | 11800 | 1000 |
102 | 400-1700-10-75 | 16 | 75 | 980 | 46000 | 11800 | 1000 |
103 | 500-2000-8-75 | 20 | 75 | 980 | 50400 | 18600 | 1200 |
注:以上價(jià)格表含稅價(jià),貨款到賬后3個(gè)工作日發(fā)貨。
產(chǎn)品展示
相關(guān)產(chǎn)品
意嘉泵業(yè)其他產(chǎn)品:管道泵 多級(jí)離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級(jí)泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計(jì)量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉(zhuǎn)子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設(shè)備