一、IRG單級熱水管道泵--產(chǎn)品概述:
ejiamp/意嘉牌立式單級熱水管道泵,是在ISG型管道離心泵的基礎(chǔ)上自行研究開發(fā)的新一代節(jié)能、環(huán)保立式熱水離心泵。該系列泵性能優(yōu)、可靠性高、壽命長、結(jié)構(gòu)合理、 外形美觀,具有行業(yè)領(lǐng)先水平。是本公司參照國際ISO2858和國家標(biāo)準(zhǔn)JB/T53058-1993所規(guī)定的性能參數(shù),結(jié)合本公司多年生產(chǎn)經(jīng)驗而設(shè)計的第二代高效節(jié)能產(chǎn)品。系列流量范圍1.5~1600m3/h,揚程范圍5~125m,分基本型、分流型、切割型等多種規(guī)格。
二、IRG單級單吸熱水泵--用 途:
IRG型立式單級熱水管道泵適用于冶金、化工、紡織、木材加工、造紙以及飯店、浴室、賓館等鍋爐高溫?zé)崴鰤貉h(huán)輸送及城市住房采暖循環(huán)用泵,使用溫度105℃以下。
三、IRG單級熱水管道泵--產(chǎn)品特點:
運行平穩(wěn):泵軸的絕對同心度及葉輪優(yōu)異的動靜平衡,保證平穩(wěn)運行,絕無振動。
滴水不漏:不同材質(zhì)的硬質(zhì)合金密封,保證了不同介質(zhì)輸送均無泄漏。
噪音低:兩個低噪音軸承支撐下的水泵,運轉(zhuǎn)平穩(wěn),除電機微弱聲響,基本無噪音。
故障率低:結(jié)構(gòu)簡單合理,關(guān)鍵部分采用國際一流品質(zhì);配套,整機無故障工作時間大大提高。
維修方便:更換密封、軸承,簡易方便。
占地更省:出口可向左、向右、向上三個方向,便于管道布置安裝,節(jié)省空間。
1、立式管道離心泵結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、外形美觀,其結(jié)構(gòu)決定安裝占地面積小,如加上防護(hù)罩可置于戶外使用。
2、葉輪直接安裝在電機軸上,從而保證泵的同心度,因而增強了泵的運行穩(wěn)定性和延長泵的使用壽命。
3、軸封采用機械密封或機械密封的組合,采用優(yōu)質(zhì)的硬質(zhì)合金密封環(huán),增強了密封的耐磨性,能有效地延長泵的使用壽命。
4、安裝檢修方便,無需拆動管路系統(tǒng)。泵進(jìn)口和出口為相同口徑,簡化了管道的連接。
5、可根據(jù)流量和揚程的需要采用泵的串聯(lián)、并聯(lián)運行方式。
6、可根據(jù)需要,吸入口和吐出口可安裝成同方向或90°、180°、270°幾個不同方向以滿足不同的連接場合。
7、泵揚程可根據(jù)需要增減水泵級數(shù)并結(jié)合切割葉輪外徑予以滿足,而不改變安裝占地面積,這是其它泵類所不具有的。
IRG單級熱水管道泵選型:
意嘉型號 | 流量 | 揚程 (m) | 效率 (%) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電機功率 (kw) | |
---|---|---|---|---|---|---|
(m3/h) | (L/s) | |||||
15-80 | 1.1 1.5 2.0 | 0.30 0.42 0.55 | 8.5 8.0 7.0 | 26 34 34 | 2800 | 0.18 |
20-110 | 1.8 2.5 3.3 | 0.50 0.69 0.91 | 16.0 15.0 13.5 | 25 34 35 | 2800 | 0.37 |
20-125 | 1.8 2.5 3.3 | 0.50 0.69 0.91 | 21.0 20.0 18.6 | 28 35 34 | 2800 | 0.75 |
20-160 | 1.8 2.5 3.3 | 0.50 0.69 0.91 | 33 32 30 | 19 25 23 | 2900 | 1.5 |
25-110 | 2.8 4.0 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 16.0 15.0 13.5 | 34 42 41 | 2900 | 0.55 |
25-125 | 2.8 4.0 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 20.6 20.0 18.0 | 28 36 35 | 2900 | 0.75 |
25-125A | 2.5 3.6 4.6 | 0.69 1.00 1.28 | 17.0 16.0 14.4 | 29 35 31 | 2900 | 0.75 |
25-160 | 2.8 4.0 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 33 32 30 | 24 32 33 | 2900 | 1.5 |
25-160A | 2.6 3.7 4.9 | 0.12 1.03 1.36 | 29 28 26 | 27 31 29 | 2900 | 1.1 |
32-100 | 3.5 4.5 5.3 | 0.97 1.24 1.47 | 14.5 12.5 11 | 35 40 38 | 2900 | 0.55 |
30-125 | 3.5 5.0 6.5 | 0.97 1.39 1.80 | 22 20 18 | 40 44 42 | 2900 | 0.75 |
32-125A | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 17.6 16.0 14.4 | 39 43 40 | 2900 | 0.55 |
32-160 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 33 32 30 | 40 44 42 | 2900 | 1.5 |
32-160A | 2.8 4.0 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 27 25 21 | 31 34 32 | 2900 | 1.1 |
32-200 | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 50.5 50.0 48.0 | 28 32 30 | 2900 | 3 |
32-200A | 2.8 4.0 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 44.6 44 42.7 | 34 40 42 | 2900 | 2.2 |
32-160(1) | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 33.2 32 30.2 | 34 40 42 | 2900 | 2.2 |
32-200(1) | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 50.5 50.0 48.0 | 26 33 35 | 2900 | 4 |
40-100 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.55 |
40-100A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 10.6 10.0 9.0 | 48 52 50 | 2900 | 0.37 |
40-125 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 21 20 18 | 41 46 43 | 2900 | 1.1 |
40-125A | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 17.6 16 14.4 | 40 45 41 | 2900 | 0.75 |
40-160 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 33 32 30 | 35 40 40 | 2900 | 2.2 |
40-160A | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 29 28 26.3 | 34 39 39 | 2900 | 1.5 |
40-160B | 3.8 5.5 7.2 | 1.06 1.53 2.0 | 25.5 24 22.5 | 34 38 37 | 2900 | 1.1 |
40-200 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 51 50 48 | 26 33 32 | 2900 | 4 |
意嘉泵業(yè)其他產(chǎn)品:管道泵 多級離心泵 磁力泵 排污泵 化工泵 螺桿泵 多級泵 隔膜泵 自吸泵 油桶泵 齒輪油泵 計量泵 屏蔽泵 離心泵 潛水泵 深井泵 塑料泵 氟塑料泵 液下泵 漩渦泵 紙漿泵 玻璃鋼泵 轉(zhuǎn)子泵 管道離心泵 濃漿泵 消防泵 水泵控制柜 污水泵 成套給水設(shè)備